Department of Statistics Informatics
| Course Type | Course Title | Credits L-T-P |
|---|---|---|
| Major | Advanced Multivariate Analysis | 3-3-0 |
| Major | Advanced Categorical Data Analysis | 3-3-0 |
| Major | Advanced Survival Analysis | 3-3-0 |
| Major | Advanced Time Series Analysis | 3-3-0 |
| Major | Advanced Experimental Design | 3-3-0 |
| Major | Advanced Sampling Theory | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Machine Learning | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Spatial Data Analysis | 3-3-0 |
| Major | Advanced Regression Analysis | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Data Visualization | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Data Mining | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Database | 3-3-0 |
| Major | Bayesian Inference | 3-3-0 |
| Major | Actuarial Statistics | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Text Mining | 3-3-0 |
| Major | Biostatistics | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Linear Model | 3-3-0 |
| Major | Reliability Analysis | 3-3-0 |
| Major | Applied Statistics | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Applied Statistics | 3-3-0 |
| Major | Theoritical Statistics | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Theoritical Statistics | 3-3-0 |
| Major | Generalized Linear Model | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Computational Statistics | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Statistical Computing | 3-3-0 |
| Major | Special Topics in Statistical Consulting | 3-3-0 |
| Major | Special Big Data Analysis | 3-3-0 |
| Major | AdvancedProbability Theory | 3-3-0 |
| Major | Advanced Deep Learing | 3-3-0 |
| Major | Graph Neural Network | 3-3-0 |
| Major | Statistics Seminar 1 | 3-3-0 |
| Major | Statistics Seminar 2 | 3-3-0 |
